Vanua'aku Pati | VIMS - Party Information Management System | OFFICIAL USE ONLY
Vanua'aku Pati (VP)
Party Information Management
Organisation Development Division
Party Information Management
Organisation Development Division
Leadership
& Vacancy
Report
& Vacancy
Report
VP Party Management Intelligence Protocol (VIMS)
Generated: 28 Sep 2026 6:25 PM
Report ID: LDV-20260928
Classification: OFFICIAL
Report ID: LDV-20260928
Classification: OFFICIAL
Total Committees
531
Need Attention
495
Executive Positions Filled
99
With Executive
36
With Conduct Person
531
How to Read This Report
Need Attention counts committees missing an executive, a conduct person, or a chairperson - the seats that must be filled to keep the branch running.
With Executive / With Conduct Person show how many committees already have those key roles filled, so you can see overall coverage at a glance.
Status badges in the table say exactly what is missing: no lead, no executive, or no conduct person.
Action - the committees listed below are the ones to target first so the party can mobilise for congress and elections.
Key Insights – What the Current Data Says
495 of 531 committees (93%) are missing an executive or a conduct person and need leadership action.
495 committees are missing their executive.
36 committees have an executive and 531 have a conduct person recorded.
Committees Needing Leadership Action (495)
| # | Sub-Committee | Constituency | Island | Conduct Person | Executives | Issue |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malekula RCC | Malekula | Malekula | Kalpea Kenneth | 0 | No Executive |
| 2 | 3M-1 | Efate Rural | Nguna | Charlotte Ronet | 0 | No Executive |
| 3 | 3M-2 | Efate Rural | Nguna | Anna Oscar | 0 | No Executive |
| 4 | 73 /74 | Port Vila | Efate | Ian Yona | 0 | No Executive |
| 5 | 73 /74 | Port Vila | Efate | James NASAWA | 0 | No Executive |
| 6 | 73 74 Olen | Port Vila | Efate | Ian YONA | 0 | No Executive |
| 7 | Akham Okai/Varun | Malekula | Malekula | Jameson Thomas | 0 | No Executive |
| 8 | Alowaru | Malo | Malo | Henry Molisusu Rasu | 0 | No Executive |
| 9 | Amabuea | Malo | Malo | Lolouri Urinamoli | 0 | No Executive |
| 10 | Ambakura | Malo | Malo | David Maralau | 0 | No Executive |
| 11 | Anambru | Port Vila | Efate | Tony TOARA | 0 | No Executive |
| 12 | Anamburu | Port Vila | Efate | Tony Toara | 0 | No Executive |
| 13 | Anamburu | Port Vila | Efate | Noby Graham | 0 | No Executive |
| 14 | Anawamet | Tafea Outer Island | Aneityum | Nalawas Nok | 0 | No Executive |
| 15 | Anaya | Tafea Outer Island | Aneityum | Rodney Rakasa Veyo | 0 | No Executive |
| 16 | Aneityum. N | Tafea Outer Island | Aneityum | Brain Kapapa Yasify | 0 | No Executive |
| 17 | Aneityum. S | Tafea Outer Island | Aneityum | Nelson Nautek Tom | 0 | No Executive |
| 18 | Anelcauhat Blue water | Tafea Outer Island | Aneityum | Charlie Nafaraiyang Nevana umou Rypark | 0 | No Executive |
| 19 | Anelcauhat Centre | Tafea Outer Island | Aneityum | Benjamin Shing | 0 | No Executive |
| 20 | Anelcauhat North | Tafea Outer Island | Aneityum | Denny Nejom | 0 | No Executive |
| 21 | Anelcauhat South | Tafea Outer Island | Aneityum | Savier Nesei | 0 | No Executive |
| 22 | Aniwa | Tafea Outer Island | Aniwa | Magau Tasei Charlie | 0 | No Executive |
| 23 | Aniwa Port Vila | Port Vila | Efate | Rocky Fred | 0 | No Executive |
| 24 | Aniwa Port Vila | Port Vila | Efate | Rocky FRED | 0 | No Executive |
| 25 | Ankoru | Santo | Santo | Denis Letlet | 0 | No Executive |
| 26 | Antioc | Santo | Santo | Rolo Vanua | 0 | No Executive |
| 27 | Aore | Luganville | Santo | Steward Wine | 0 | No Executive |
| 28 | Aore | Malo | Aore | Natu Muele | 0 | No Executive |
| 29 | Araki | Santo | Santo | Nancy Aru | 0 | No Executive |
| 30 | Arit | Tanna | Tanna | Nawakai | 0 | No Executive |
| 31 | Atanas | Tanna | Tanna | Joka Nakou | 0 | No Executive |
| 32 | Atariboe | Malo | Malo | David Maralau | 0 | No Executive |
| 33 | Auvan-(Aulua) | Malekula | Malekula | James Vettson | 0 | No Executive |
| 34 | Avanbatai | Maewo | Maewo | Jefferson Bani | 0 | No Executive |
| 35 | Avar | Torress | Mota Lava | William Gordon | 0 | No Executive |
| 36 | Avock | Malekula | Malekula | Edwind Frank | 0 | No Executive |
| 37 | Avok | Malekula | Malekula | Whitely Edwin | 0 | No Executive |
| 38 | Avunabakaliho | Malo | Malo | Tohotoho Boevilvil | 0 | No Executive |
| 39 | Avunadao | Malo | Malo | Mathias Moliwari | 0 | No Executive |
| 40 | Avunambulu | Malo | Malo | Jacob Mata Vanua | 0 | No Executive |
| 41 | Avunarani | Malo | Malo | David Maralau | 0 | No Executive |
| 42 | Banban | Luganville | Santo | Michael Emil | 0 | No Executive |
| 43 | Banban 1 | Santo | Santo | Alex Samson | 0 | No Executive |
| 44 | Banban white wood | Santo | Santo | Nathaniel | 0 | No Executive |
| 45 | Belmol | Santo | Santo | Sammy Leles | 0 | No Executive |
| 46 | Betarara | Maewo | Maewo | Jefferson Bani | 0 | No Executive |
| 47 | Bevely Hills | Port Vila | Efate | Jessy TEMAR | 0 | No Executive |
| 48 | Beverly Hills | Paama | Paama | Isaac Fred | 0 | No Executive |
| 49 | Beverlyhills | Port Vila | Efate | Jessy Temar | 0 | No Executive |
| 50 | Beverlyhills | Port Vila | Efate | Kavilla Tony | 0 | No Executive |
| 51 | Big bay Inland | Santo | Santo | Mele Tonal Pakaruru | 0 | No Executive |
| 52 | Blacksand Dynamic | Efate Rural | Efate | Joel Gideon | 0 | No Executive |
| 53 | Blacksand Malampa | Efate Rural | Efate | Andre Bong | 0 | No Executive |
| 54 | Blue wota | Tafea Outer Island | Aneityum | Lorence | 0 | No Executive |
| 55 | Botovro | Malekula | Malekula | Kamison Niptick | 0 | No Executive |
| 56 | Bp Bon | Luganville | Santo | Rex Andrew | 0 | No Executive |
| 57 | Bukia | Tanna | Tanna | David Nalau | 0 | No Executive |
| 58 | Buninga | Sheperds Outer Island | Buninga | David Alick | 0 | No Executive |
| 59 | Central | Luganville | Santo | Sergine Tahun | 0 | No Executive |
| 60 | CENTRAL WARD | Luganville | Santo | AMOS TOM RARUA | 0 | No Executive |
| 61 | CENTRAL WARD | Luganville | Santo | RUSSEN SETH | 0 | No Executive |
| 62 | CENTRAL WARD | Luganville | Santo | JULLIAN VARISIPITI | 0 | No Executive |
| 63 | CENTRAL WARD | Luganville | Santo | TIMOTHY ULAS | 0 | No Executive |
| 64 | Central Ward 1 | Port Vila | Efate | Benjamin Narai | 0 | No Executive |
| 65 | Central Ward 1 | Port Vila | Efate | Benjimen Narai | 0 | No Executive |
| 66 | Central Ward 2 | Port Vila | Efate | Paul Fred | 0 | No Executive |
| 67 | Central Ward 2 | Port Vila | Efate | Paul Fred Tariliu | 0 | No Executive |
| 68 | Central Ward 3 | Port Vila | Efate | Flex Manu | 0 | No Executive |
| 69 | Central Ward 3 | Port Vila | Efate | Manu FELIX | 0 | No Executive |
| 70 | Central Ward 4 | Port Vila | Efate | Mickie Macki Malae | 0 | No Executive |
| 71 | Club Hibbik | Efate Rural | Efate | Napuat William | 0 | No Executive |
| 72 | Club Hibbik | Efate Rural | Efate | Pascaline Willien | 0 | No Executive |
| 73 | Club Hibbik | Efate Rural | Efate | Patise Joseph | 0 | No Executive |
| 74 | Club Hibbik | Efate Rural | Efate | William Wap | 0 | No Executive |
| 75 | Club hippique | Efate Rural | Efate | Pascal Nimisa | 0 | No Executive |
| 76 | Corner-Point | Malekula | Malekula | Maseng G Bongkon | 0 | No Executive |
| 77 | D/Spring | Tanna | Tanna | Iauko Bowidce | 0 | No Executive |
| 78 | Dik | Tanna | Tanna | Bob Nauku | 0 | No Executive |
| 79 | Economic Development | Tanna | Tanna | Johnnas Iakossi | 0 | No Executive |
| 80 | Ekipe | Efate Rural | Efate | George Stephen | 0 | No Executive |
| 81 | Ekipe | Efate Rural | Efate | Daniel Willie | 0 | No Executive |
| 82 | Ekipe | Efate Rural | Efate | Wilkinson Jack | 0 | No Executive |
| 83 | Ekipe | Efate Rural | Efate | Wilson Edmond | 0 | No Executive |
| 84 | Ekipe | Efate Rural | Efate | Ben Willie | 0 | No Executive |
| 85 | Ekipe | Efate Rural | Efate | Ben Willie | 0 | No Executive |
| 86 | Ekipe | Efate Rural | Efate | Jean Fredrick | 0 | No Executive |
| 87 | Ekipe | Efate Rural | Efate | Linda Samuel | 0 | No Executive |
| 88 | Ekipe | Efate Rural | Efate | Steven Steve | 0 | No Executive |
| 89 | Ekipe | Efate Rural | Efate | Willie Charlie | 0 | No Executive |
| 90 | Ekipe | Efate Rural | Efate | Jimmy Tenkon | 0 | No Executive |
| 91 | Ekipe 1 | Efate Rural | Efate | Kathy Toara | 0 | No Executive |
| 92 | Ekipe 1 | Efate Rural | Efate | Joe Tom | 0 | No Executive |
| 93 | Ekipe 1 | Efate Rural | Efate | Api Daniel | 0 | No Executive |
| 94 | Ekipe 1 | Efate Rural | Efate | Thompson Daniel | 0 | No Executive |
| 95 | Ekipe 1 | Efate Rural | Efate | Leimande Obed | 0 | No Executive |
| 96 | Ekipe 1 | Efate Rural | Efate | John William Toara | 0 | No Executive |
| 97 | Ekipe 1 | Efate Rural | Efate | Susan Anneth Julia | 0 | No Executive |
| 98 | Ekipe 1 | Efate Rural | Efate | Asel William | 0 | No Executive |
| 99 | Ekipe 1 | Efate Rural | Efate | William Charlie | 0 | No Executive |
| 100 | Ekipe 1 | Efate Rural | Efate | Ronneth Willie | 0 | No Executive |
| 101 | Ekipe 1 | Efate Rural | Efate | Rini Watson | 0 | No Executive |
| 102 | Ekipe 1 | Efate Rural | Efate | Jarritee Joe | 0 | No Executive |
| 103 | Ekipe 1 | Efate Rural | Efate | Harry Noel | 0 | No Executive |
| 104 | Ekipe 1 | Efate Rural | Efate | Deven Wetul | 0 | No Executive |
| 105 | Ekipe 1 | Efate Rural | Efate | Derrickson Alexis | 0 | No Executive |
| 106 | Ekipe 1 | Efate Rural | Efate | Danielle Charlie | 0 | No Executive |
| 107 | Emae | Sheperds Outer Island | Emae | Shem Daniel | 0 | No Executive |
| 108 | Enam | Efate Rural | Efate | Andrew Tapahan | 0 | No Executive |
| 109 | Enam | Efate Rural | Efate | James Tuwi | 0 | No Executive |
| 110 | End Airport | Port Vila | Efate | Patrick Denny | 0 | No Executive |
| 111 | End Airport | Port Vila | Efate | John Tom | 0 | No Executive |
| 112 | End Airport | Port Vila | Efate | Patrick De | 0 | No Executive |
| 113 | Enkatalei | Tanna | Tanna | Bethwel Moses | 0 | No Executive |
| 114 | Enuhup | Tanna | Tanna | Elber Taknek | 0 | No Executive |
| 115 | Epi 1 | Epi | Epi | Eric Moses | 0 | No Executive |
| 116 | Erakor | Efate Rural | Efate | Tonny | 0 | No Executive |
| 117 | Erakor | Efate Rural | Efate | Moses Napuat | 0 | No Executive |
| 118 | Erakor Bridge | Port Vila | Efate | Ronald Ben | 0 | No Executive |
| 119 | Erakor Bridge | Port Vila | Efate | Jules Kalo | 0 | No Executive |
| 120 | Erakor Bridge | Port Vila | Efate | Ben RONALD | 0 | No Executive |
| 121 | Etas | Port Vila | Efate | Tom Altoi | 0 | No Executive |
| 122 | Etas | Port Vila | Efate | Harry Iaruel | 0 | No Executive |
| 123 | Etas | Efate Rural | Efate | Solomon Rose | 0 | No Executive |
| 124 | Etas | Port Vila | Efate | Alto TOM | 0 | No Executive |
| 125 | Fanafo | Santo | Santo | Jackson Bong | 0 | No Executive |
| 126 | FFR-1 | Efate Rural | Nguna | Daniel Laban | 0 | No Executive |
| 127 | FFR-2 | Efate Rural | Nguna | Abel Tasavi | 0 | No Executive |
| 128 | Freswota | Port Vila | Efate | Mason Sawia | 0 | No Executive |
| 129 | Freswota | Port Vila | Efate | Johnson Phliimon | 0 | No Executive |
| 130 | Freswota Tassiriki Ward | Port Vila | Efate | Remo RONALD | 0 | No Executive |
| 131 | Freswota Tassricki | Port Vila | Efate | Tabasei Lui | 0 | No Executive |
| 132 | Freswota Tassricki | Port Vila | Efate | Remo Ronald | 0 | No Executive |
| 133 | Freswota Ward | Port Vila | Efate | Mason SAWIA | 0 | No Executive |
| 134 | Gaiowo | Maewo | Maewo | Basil Sale | 0 | No Executive |
| 135 | Green Hill/Lakahio | Tanna | Tanna | Samson Numake | 0 | No Executive |
| 136 | Green Point | Tanna | Tanna | Samuel Kaumera | 0 | No Executive |
| 137 | Hoc harbour | Santo | Santo | Tom Behov | 0 | No Executive |
| 138 | Hoc harbour | Santo | Santo | Bobo Vocor | 0 | No Executive |
| 139 | Hoggua | Santo | Santo | Daniel Saul | 0 | No Executive |
| 140 | Iahuluwi 1 | Tanna | Tanna | Micheal Nakuhu | 0 | No Executive |
| 141 | Iahuluwi 2 | Tanna | Tanna | Anduan Iarwel | 0 | No Executive |
| 142 | Iailiakis | Tanna | Tanna | Bruce Jimmy | 0 | No Executive |
| 143 | Iailit | Tanna | Tanna | Johnson Iopil | 0 | No Executive |
| 144 | Iakabak | Tanna | Tanna | Kasmi Rodney Konapo | 0 | No Executive |
| 145 | Iamani | Tanna | Tanna | Allan Iaule | 0 | No Executive |
| 146 | Ianaula | Tanna | Tanna | Joel Joseph | 0 | No Executive |
| 147 | Iantarara | Tanna | Tanna | Joel Joseph | 0 | No Executive |
| 148 | Ianuak | Tanna | Tanna | Joseph Joel | 0 | No Executive |
| 149 | Iapuma | Tanna | Tanna | Rava Malachi | 0 | No Executive |
| 150 | Iaruareng | Tanna | Tanna | John Iarmok | 0 | No Executive |
| 151 | Iasoalluga | Tafea Outer Island | Aneityum | Kaman Nahekai Nihmei | 0 | No Executive |
| 152 | Iasum | Tanna | Tanna | Iak Ialivo | 0 | No Executive |
| 153 | Iatapua | Tanna | Tanna | Rangi Pierre Raprap | 0 | No Executive |
| 154 | Iatukei | Tanna | Tanna | Joel Joseph | 0 | No Executive |
| 155 | Ibau | Tafea Outer Island | Aneityum | Yala Fatapa | 0 | No Executive |
| 156 | Ietpalania | Tanna | Tanna | Nipil Iakoako | 0 | No Executive |
| 157 | Ikakahak | Tanna | Tanna | John Kamisak | 0 | No Executive |
| 158 | Ikakhak | Tanna | Tanna | Kamti Jonson | 0 | No Executive |
| 159 | Ikaokao | Tafea Outer Island | Futuna | Tousi Sabelo | 0 | No Executive |
| 160 | Ikiti | Tanna | Tanna | Ezekiel Andre | 0 | No Executive |
| 161 | Ikunala | Tanna | Tanna | Tom Lalo | 0 | No Executive |
| 162 | Ikwanmarei | Tanna | Tanna | Natou Joseph | 0 | No Executive |
| 163 | Ilareng | Tanna | Tanna | Nase Roy | 0 | No Executive |
| 164 | Imaio 1 | Tanna | Tanna | Piki Ronnie | 0 | No Executive |
| 165 | Imaio 2 | Tanna | Tanna | Mateasi Katipa | 0 | No Executive |
| 166 | Imaiou 2 | Tanna | Tanna | Matiasi Katipa | 0 | No Executive |
| 167 | Imaki 1 | Tanna | Tanna | Samana Jean-yves | 0 | No Executive |
| 168 | Imaki 2 | Tanna | Tanna | Kuau Andrew | 0 | No Executive |
| 169 | Imanam | Tanna | Tanna | Harry Boklan | 0 | No Executive |
| 170 | Imani | Tanna | Tanna | Allan Henalian | 0 | No Executive |
| 171 | Imarkak | Tanna | Tanna | Pierrot Thomas | 0 | No Executive |
| 172 | Ipayato | Santo | Santo | Platini Salsale | 0 | No Executive |
| 173 | Ipiro | Tanna | Tanna | Joel Joseph | 0 | No Executive |
| 174 | Ipota | Tafea Outer Island | Erromango | Lovio Nneya Ken | 0 | No Executive |
| 175 | IRHO | Santo | Santo | Alain Maeto | 0 | No Executive |
| 176 | Irmang 2 | Tanna | Tanna | Rousiou Phillip | 0 | No Executive |
| 177 | Irmanga 1 | Tanna | Tanna | Namry John | 0 | No Executive |
| 178 | Irmanga 2 | Tanna | Tanna | Tari Iau | 0 | No Executive |
| 179 | Iru | Tanna | Tanna | Tom Tebi | 0 | No Executive |
| 180 | Iru | Port Vila | Efate | Kapalu TAPAWA | 0 | No Executive |
| 181 | Iru Futuna | Tanna | Tanna | Klenson Rabai | 0 | No Executive |
| 182 | Isaka | Port Vila | Efate | Nivata Roy | 0 | No Executive |
| 183 | Isaka | Tanna | Tanna | Jack Bob Nauiau | 0 | No Executive |
| 184 | Isangle | Tanna | Tanna | Loughman Papauk | 0 | No Executive |
| 185 | Isini Community | Tanna | Tanna | Timothy Loudtman | 0 | No Executive |
| 186 | Itonga | Tanna | Tanna | Bob Iawus | 0 | No Executive |
| 187 | Iwiaker | Tanna | Tanna | Nalawas Jeremy | 0 | No Executive |
| 188 | Jarailan | Santo | Santo | Clementine Yata | 0 | No Executive |
| 189 | Jarapilo | Santo | Santo | Dick Zara | 0 | No Executive |
| 190 | Kailisiwas | Tanna | Tanna | Tarik Ialiwu | 0 | No Executive |
| 191 | Kailisiwas 1 | Tanna | Tanna | Andre Iapuat | 0 | No Executive |
| 192 | Kailiswas 2 | Tanna | Tanna | Iapuat | 0 | No Executive |
| 193 | Kamani | Tanna | Tanna | Florence Nango | 0 | No Executive |
| 194 | Kamolam Nik | Tanna | Tanna | Samson Kapalu | 0 | No Executive |
| 195 | Kamulam | Tanna | Tanna | Jimmy Natuman Niere | 0 | No Executive |
| 196 | Karu | Tanna | Tanna | Joseph Iasul | 0 | No Executive |
| 197 | Kiapeb | Tanna | Tanna | Nakou Joy | 0 | No Executive |
| 198 | Kole | Santo | Santo | Clarence Ser Dan | 0 | No Executive |
| 199 | Kole 1 | Santo | Santo | Moses Wyne | 0 | No Executive |
| 200 | Kole 2 | Santo | Santo | James Tari | 0 | No Executive |
| 201 | Kwansiwi 1 | Tanna | Tanna | Moses Matiri | 0 | No Executive |
| 202 | Kwansiwi 2 | Tanna | Tanna | Pascal kakiki | 0 | No Executive |
| 203 | L.L. II | Tanna | Tanna | Kapera Andrew | 0 | No Executive |
| 204 | La Mine | Efate Rural | Efate | William Nisu | 0 | No Executive |
| 205 | La Mine | Efate Rural | Efate | Tom Pakoa | 0 | No Executive |
| 206 | La Mine | Efate Rural | Efate | Jaison Simeon | 0 | No Executive |
| 207 | La Mine | Efate Rural | Efate | Charlie Jackson | 0 | No Executive |
| 208 | Labugoro | Maewo | Maewo | Jefferson Bani | 0 | No Executive |
| 209 | Laketam | Tanna | Tanna | Joseph Joel | 0 | No Executive |
| 210 | Lalan Lahau | Tanna | Tanna | Samuel Kamut | 0 | No Executive |
| 211 | Lalan Ne | Tanna | Tanna | Iata watson | 0 | No Executive |
| 212 | Lalavaru | Maewo | Maewo | Jefferson Bani | 0 | No Executive |
| 213 | Laling | Tanna | Tanna | Joe Iarai | 0 | No Executive |
| 214 | Lamalaklag | Tanna | Tanna | Jacky Willie | 0 | No Executive |
| 215 | Lamalko | Tanna | Tanna | Crem Kaih | 0 | No Executive |
| 216 | Lamap-TFC | Malekula | Malekula | Sano Malaout | 0 | No Executive |
| 217 | Lamnatu | Tanna | Tanna | Tao Kawiel | 0 | No Executive |
| 218 | Lanop | Santo | Santo | Tavue Molmamanu | 0 | No Executive |
| 219 | Lapangmita | Tanna | Tanna | Roy Frank | 0 | No Executive |
| 220 | Laruanu | Tanna | Tanna | Mako Iasu | 0 | No Executive |
| 221 | Lathi | Santo | Santo | Amico Wales Wartif | 0 | No Executive |
| 222 | Laun | Tanna | Tanna | Kolwin Kuau | 0 | No Executive |
| 223 | Lavanqi | Tanna | Tanna | Tilley Kohea | 0 | No Executive |
| 224 | Lavinu | Tanna | Tanna | Jack Ialivo | 0 | No Executive |
| 225 | Lawa 1 | Malekula | Malekula | Ronald Suaki | 0 | No Executive |
| 226 | Lawa 2 | Malekula | Malekula | Charlay Alick | 0 | No Executive |
| 227 | Lawa 3 | Malekula | Malekula | Charley Johnsmet | 0 | No Executive |
| 228 | Lawa 4 | Malekula | Malekula | John Smith | 0 | No Executive |
| 229 | Lawaian | Tanna | Tanna | Napang Philip | 0 | No Executive |
| 230 | Lawaiane | Tanna | Tanna | Joseph Napang | 0 | No Executive |
| 231 | Lawanatum | Tanna | Tanna | Beau Musa | 0 | No Executive |
| 232 | Lekur | Tanna | Tanna | Bava Biri | 0 | No Executive |
| 233 | Lelepa 1 | Efate Rural | Efate | Alick Fret | 0 | No Executive |
| 234 | Lelepa 2 | Efate Rural | Efate | Malulu Edward Laklos | 0 | No Executive |
| 235 | Lenakel | Tanna | Tanna | Joel Joseph | 0 | No Executive |
| 236 | Lenakel 2 | Tanna | Tanna | Charley Iatika | 0 | No Executive |
| 237 | Lenakel Natim | Tanna | Tanna | Kiel Iarpitang | 0 | No Executive |
| 238 | Lenwai | Tanna | Tanna | Sale Jimmy Iakupai | 0 | No Executive |
| 239 | Letouapam | Tanna | Tanna | Tomasi Numake | 0 | No Executive |
| 240 | Limap-TFC | Malekula | Malekula | Sano Malaout | 0 | No Executive |
| 241 | Lingarak 1 | Malekula | Malekula | Jackson Julunmal | 0 | No Executive |
| 242 | Lingarak 2 | Malekula | Malekula | Jendry Benny | 0 | No Executive |
| 243 | Lingarak 3 | Malekula | Malekula | Marus Willie | 0 | No Executive |
| 244 | Liro | Paama | Paama | Isaac Fred | 0 | No Executive |
| 245 | Litzlitz- (Lakatoro) | Malekula | Malekula | Steward Edwin | 0 | No Executive |
| 246 | Litzlitz -Lakatoro 2 | Malekula | Malekula | Quency Tasongi | 0 | No Executive |
| 247 | Lorethvekar | Santo | Santo | Paul Samson | 0 | No Executive |
| 248 | Lorlow | Malekula | Malekula | Rodney Tolish | 0 | No Executive |
| 249 | Loughman | Tanna | Tanna | Loughman Peter | 0 | No Executive |
| 250 | Louinu | Tanna | Tanna | Jack Polo | 0 | No Executive |
| 251 | Loun | Tanna | Tanna | Malia Jonas | 0 | No Executive |
| 252 | Lounapaiu | Tanna | Tanna | Boita Jack | 0 | No Executive |
| 253 | Lowiaru | Tanna | Tanna | Nalin Kasau | 0 | No Executive |
| 254 | Lowiaru | Tanna | Tanna | George Tes | 0 | No Executive |
| 255 | Lumbukuti | Tongoa | Tongoa | Abet Moses | 0 | No Executive |
| 256 | Lutah | Paama | Paama | Isaac Fred | 0 | No Executive |
| 257 | Malaklak | Tanna | Tanna | Maxime Wiilie | 0 | No Executive |
| 258 | Malapoa | Port Vila | Efate | Jackson Tari | 0 | No Executive |
| 259 | Malapoa estate | Port Vila | Efate | Riche Kalsakau | 0 | No Executive |
| 260 | Malapoa Estate | Port Vila | Efate | Richie KALSAKAU | 0 | No Executive |
| 261 | Malotau | Santo | Santo | Pierre Sirovoulou | 0 | No Executive |
| 262 | Malvakal | Malekula | Malekula | Jessy Massing | 0 | No Executive |
| 263 | Mangaliliu | Efate Rural | Efate | Nipio Sam | 0 | No Executive |
| 264 | Mangaliliu | Efate Rural | Efate | Titus Kaltavara | 0 | No Executive |
| 265 | Manuapen | Tanna | Tanna | Peter Kauke | 0 | No Executive |
| 266 | Marino | Maewo | Maewo | Jefferson Bani | 0 | No Executive |
| 267 | Maskelin | Malekula | Malekula | Fred Albert | 0 | No Executive |
| 268 | Maskelyne 3 | Malekula | Malekula | Graham Nombong | 0 | No Executive |
| 269 | Matadevu | Santo | Santo | Albert Jouia | 0 | No Executive |
| 270 | Matangi Mission B | Tafea Outer Island | Futuna | Naute Kaipapa Lui | 0 | No Executive |
| 271 | Mataso | Sheperds Outer Island | Mataso | John Cook | 0 | No Executive |
| 272 | Matukua | Tanna | Tanna | Joel Joseph | 0 | No Executive |
| 273 | Mele 2 | Efate Rural | Efate | Langiatu Ringa | 0 | No Executive |
| 274 | Middle Bush | Tanna | Tanna | Joel Joseph | 0 | No Executive |
| 275 | Morkari | Santo | Santo | Erick Letlet | 0 | No Executive |
| 276 | Moso | Efate Rural | Moso | Archie Kalwas | 0 | No Executive |
| 277 | Mota | Torress | Mota | Budley Leswus | 0 | No Executive |
| 278 | Naimian | Tanna | Tanna | Joshua Namas | 0 | No Executive |
| 279 | Nakel | Tanna | Tanna | Jimmy Napuk | 0 | No Executive |
| 280 | Nalivuhaivanua | Malo | Malo | Wilfred Imbulu | 0 | No Executive |
| 281 | Naluken | Tanna | Tanna | James Nakou Moses | 0 | No Executive |
| 282 | Namas 1 | Tanna | Tanna | Nalin Kassow | 0 | No Executive |
| 283 | Namas 2 | Tanna | Tanna | George Dess | 0 | No Executive |
| 284 | Nambauk | Santo | Santo | Wilson Tarnon | 0 | No Executive |
| 285 | Nambauk 1 | Santo | Santo | Enock Trif | 0 | No Executive |
| 286 | Nambauk 2 | Santo | Santo | Ken Varsing Nafork | 0 | No Executive |
| 287 | Nambauk 3 | Santo | Santo | Amson Tari | 0 | No Executive |
| 288 | Namoru | Santo | Santo | Guillion Malkpe | 0 | No Executive |
| 289 | Nanu Nata | Tanna | Tanna | Samuel Benson | 0 | No Executive |
| 290 | Naone | Santo | Santo | Toara Robert | 0 | No Executive |
| 291 | Napik | Tanna | Tanna | John Kalia Kouapa | 0 | No Executive |
| 292 | Napik Tuan | Tanna | Tanna | Joe Kapalu | 0 | No Executive |
| 293 | Narango | Santo | Santo | Edmond Langi | 0 | No Executive |
| 294 | Narango | Malo | Malo | David maralau | 0 | No Executive |
| 295 | Narovorovo | Maewo | Maewo | Jefferson Bani | 0 | No Executive |
| 296 | Nasawa | Maewo | Maewo | Jefferson Bani | 0 | No Executive |
| 297 | Nata Ne Naka | Tanna | Tanna | James Tatuna | 0 | No Executive |
| 298 | Natawa | Santo | Santo | Alfred Ngelu | 0 | No Executive |
| 299 | Naumum | Maewo | Maewo | Jefferson Bani | 0 | No Executive |
| 300 | Naura James & Etienne Yawia | Tanna | Tanna | Naura James | 0 | No Executive |
| 301 | Naurarymere | Tanna | Tanna | Iawia Etienne | 0 | No Executive |
| 302 | Navenvene / Talise | Maewo | Maewo | Jefferson Bani | 0 | No Executive |
| 303 | Naviso | Maewo | Maewo | Jefferson Bani | 0 | No Executive |
| 304 | Nawainipitau | Tanna | Tanna | Iawikou Karpa | 0 | No Executive |
| 305 | Nawinuing | Tanna | Tanna | Jeremaiah Nipiko | 0 | No Executive |
| 306 | Nazareth | Tanna | Tanna | Yans Kawai | 0 | No Executive |
| 307 | Nelapen | Tanna | Tanna | Tom Kaltoi | 0 | No Executive |
| 308 | Nematanei | Tanna | Tanna | Narai Tuan | 0 | No Executive |
| 309 | Nemenamina | Tanna | Tanna | Pascal Nimanian | 0 | No Executive |
| 310 | Newora | Efate Rural | Nguna | Manaruru John | 0 | No Executive |
| 311 | Newora 2 | Efate Rural | Efate | John Manaruru | 0 | No Executive |
| 312 | Nia Isarkei | Tanna | Tanna | Niavi Manassah | 0 | No Executive |
| 313 | Nia Mere | Tanna | Tanna | Mari Manasah | 0 | No Executive |
| 314 | Nial 1 | Tanna | Tanna | Iako Iaskapel | 0 | No Executive |
| 315 | Nial 2 | Tanna | Tanna | Willie Iaus | 0 | No Executive |
| 316 | Niel 1 | Tanna | Tanna | Flyn Kapalu Chuck | 0 | No Executive |
| 317 | Niel 2 | Tanna | Tanna | Nono Rauh | 0 | No Executive |
| 318 | Nikiapen | Tanna | Tanna | Nawe Raga | 0 | No Executive |
| 319 | Nikila | Tanna | Tanna | Harry Kimelu | 0 | No Executive |
| 320 | Nikilah | Tanna | Tanna | Harry Iaus | 0 | No Executive |
| 321 | Niko Iru | Tanna | Tanna | Joseph Narupa | 0 | No Executive |
| 322 | Nimatautu | Tanna | Tanna | Hawa Kousers | 0 | No Executive |
| 323 | Nimatiane | Tanna | Tanna | Ialu Willie | 0 | No Executive |
