Vanua'aku Pati | VIMS - Party Information Management System | OFFICIAL USE ONLY
Vanua'aku Pati (VP)
Party Information Management
Sub-Committee Intelligence
Party Information Management
Sub-Committee Intelligence
Members by
Sub-Committee
Sub-Committee
VP Party Management Intelligence Protocol (VIMS)
Generated: 28 Sep 2026 6:25 PM
Report ID: SC-20260928
Classification: OFFICIAL
Report ID: SC-20260928
Classification: OFFICIAL
Total Members
3477
Male
2203
Female
1270
Sub-Committees
375
How to Read This Report
Members are grouped by sub-committee - each section has a header with the committee's total, male and female counts.
The bar chart ranks the largest committees so the party can see at a glance where the membership sits.
Filter by constituency, committee, island, gender or keyword to focus on a specific branch or group.
Use it to manage branch strength, direct support to weak committees, and keep the register balanced.
Members per Sub-Committee
Top 8 largest committees; the one you selected is always shown in amber.
Nanucu 1
90
M:58
F:32
| # | National ID | Full Name | Custom Name | Gender | Constituency | Sub Committee | Island | Registered | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | , Ps Fimoli | Male | Malo | Nanucu 1 | Malo | 03 Sep 2026 | - | ||
| 2 | , John | Male | Malo | Nanucu 1 | Malo | 03 Sep 2026 | - | ||
| 3 | Antuan, Doanna | Female | Malo | Nanucu 1 | Malo | 03 Sep 2026 | - | ||
| 4 | Antuan, Kere | Female | Malo | Nanucu 1 | Malo | 03 Sep 2026 | - | ||
| 5 | Aswell, Luclan | Male | Malo | Nanucu 1 | Malo | 03 Sep 2026 | - | ||
| 6 | Atuan, Marion | Female | Malo | Nanucu 1 | Malo | 03 Sep 2026 | - | ||
| 7 | Boe, Votambu | Male | Malo | Nanucu 1 | Malo | 03 Sep 2026 | - | ||
| 8 | David, Warren | Male | Malo | Nanucu 1 | Malo | 03 Sep 2026 | - | ||
| 9 | David, Dom | Male | Malo | Nanucu 1 | Malo | 03 Sep 2026 | - | ||
| 10 | David, Eddie | Male | Malo | Nanucu 1 | Malo | 03 Sep 2026 | - | ||
| 11 | David Maralau, Vevuso | Male | Malo | Nanucu 1 | Malo | 03 Sep 2026 | - | ||
| 12 | Dom, Jeremy | Male | Malo | Nanucu 1 | Malo | 03 Sep 2026 | - | ||
| 13 | Hoso, Gideon | Male | Malo | Nanucu 1 | Malo | 03 Sep 2026 | - | ||
| 14 | Hoso, Votari | Male | Malo | Nanucu 1 | Malo | 03 Sep 2026 | - | ||
| 15 | Hoso, Angela | Female | Malo | Nanucu 1 | Malo | 03 Sep 2026 | - | ||
| 16 | Ia, Delvine | Female | Malo | Nanucu 1 | Malo | 03 Sep 2026 | - | ||
| 17 | Jacob, Annie Riu | Female | Malo | Nanucu 1 | Malo | 03 Sep 2026 | - | ||
| 18 | Jacob, Jeremy | Male | Malo | Nanucu 1 | Malo | 03 Sep 2026 | - | ||
| 19 | Jacob, Viona | Female | Malo | Nanucu 1 | Malo | 03 Sep 2026 | - | ||
| 20 | Jacob, Mata | Female | Malo | Nanucu 1 | Malo | 03 Sep 2026 | - | ||
| 21 | Jacob, Netty Mata | Female | Malo | Nanucu 1 | Malo | 03 Sep 2026 | - | ||
| 22 | Jacob, Kalo Mata | Male | Malo | Nanucu 1 | Malo | 03 Sep 2026 | - | ||
| 23 | Jacob, Herson | Male | Malo | Nanucu 1 | Malo | 03 Sep 2026 | - | ||
| 24 | Jacob, Nellie | Female | Malo | Nanucu 1 | Malo | 03 Sep 2026 | - | ||
| 25 | Jacob, Aswell | Male | Malo | Nanucu 1 | Malo | 03 Sep 2026 | - | ||
| 26 | Jacob, Atuan | Male | Malo | Nanucu 1 | Malo | 03 Sep 2026 | - | ||
| 27 | Jacob, Mata | Male | Malo | Nanucu 1 | Malo | 04 Sep 2024 | - | ||
| 28 | Jacob, Nathan | Male | Malo | Nanucu 1 | Malo | 03 Sep 2024 | - | ||
| 29 | Jeremy Jacob, Julian | Female | Malo | Nanucu 1 | Malo | 03 Sep 2026 | - | ||
| 30 | John V, Yoan | Male | Malo | Nanucu 1 | Malo | 03 Sep 2026 | - | ||
| 31 | Jonas, Cindy | Female | Malo | Nanucu 1 | Malo | 03 Sep 2026 | - | ||
| 32 | Joshua, David | Male | Malo | Nanucu 1 | Malo | 03 Sep 2026 | - | ||
| 33 | Joshua, Sale | Male | Malo | Nanucu 1 | Malo | 03 Sep 2026 | - | ||
| 34 | Joshua, Rachel | Female | Malo | Nanucu 1 | Malo | 03 Sep 2026 | - | ||
| 35 | Joshua, Riunamuera | Male | Malo | Nanucu 1 | Malo | 03 Sep 2026 | - | ||
| 36 | Joshua, David | Male | Malo | Nanucu 1 | Malo | 03 Sep 2026 | - | ||
| 37 | Kalo Mata, Rose | Female | Malo | Nanucu 1 | Malo | 03 Sep 2026 | - | ||
| 38 | Keven, Keven | Male | Malo | Nanucu 1 | Malo | 03 Sep 2026 | - | ||
| 39 | Keven, Alice | Female | Malo | Nanucu 1 | Malo | 03 Sep 2026 | - | ||
| 40 | Livo, Antuan | Male | Malo | Nanucu 1 | Malo | 03 Sep 2026 | - | ||
| 41 | Mala, Netty | Female | Malo | Nanucu 1 | Malo | 03 Sep 2026 | - | ||
| 42 | Mape, Alick | Male | Malo | Nanucu 1 | Malo | 03 Sep 2026 | - | ||
| 43 | Mape, Ps Jonas | Male | Malo | Nanucu 1 | Malo | 03 Sep 2026 | - | ||
| 44 | Mara, David | Male | Malo | Nanucu 1 | Malo | 03 Sep 2026 | - | ||
| 45 | Maralau, Vosale | Male | Malo | Nanucu 1 | Malo | 03 Sep 2026 | - | ||
| 46 | Maralau, Votakai | Male | Malo | Nanucu 1 | Malo | 03 Sep 2026 | - | ||
| 47 | Maralau, Max | Male | Malo | Nanucu 1 | Malo | 03 Sep 2026 | - | ||
| 48 | 225935 | Maralau, David | Male | Malo | Nanucu 1 | Malo | 03 Sep 2024 | - | |
| 49 | Max, Nelline | Female | Malo | Nanucu 1 | Malo | 03 Sep 2026 | - | ||
| 50 | Moli, Turuleo | Male | Malo | Nanucu 1 | Malo | 03 Sep 2026 | - | ||
| 51 | Moli, Votomboi | Male | Malo | Nanucu 1 | Malo | 03 Sep 2026 | - | ||
| 52 | Moliuriuri, Vanua | Male | Malo | Nanucu 1 | Malo | 03 Sep 2026 | - | ||
| 53 | Nethan, Voulo | Female | Malo | Nanucu 1 | Malo | 03 Sep 2026 | - | ||
| 54 | Ps Fimoli, Iuan | Male | Malo | Nanucu 1 | Malo | 03 Sep 2026 | - | ||
| 55 | Ps Fimoli, Rose | Female | Malo | Nanucu 1 | Malo | 03 Sep 2026 | - | ||
| 56 | Ps Fimoli, Roger | Male | Malo | Nanucu 1 | Malo | 03 Sep 2026 | - | ||
| 57 | Riu, Rebecca | Female | Malo | Nanucu 1 | Malo | 03 Sep 2026 | - | ||
| 58 | Riu, Peter | Male | Malo | Nanucu 1 | Malo | 03 Sep 2026 | - | ||
| 59 | Riu, James | Male | Malo | Nanucu 1 | Malo | 03 Sep 2026 | - | ||
| 60 | Riunamuera, Vosumbue | Male | Malo | Nanucu 1 | Malo | 03 Sep 2026 | - | ||
| 61 | Rongo, Vira | Male | Malo | Nanucu 1 | Malo | 03 Sep 2026 | - | ||
| 62 | Rosin, Lina | Female | Malo | Nanucu 1 | Malo | 03 Sep 2026 | - | ||
| 63 | Ruth, Lily | Female | Malo | Nanucu 1 | Malo | 03 Sep 2026 | - | ||
| 64 | Seni, Merelyn | Female | Malo | Nanucu 1 | Malo | 03 Sep 2026 | - | ||
| 65 | Siro, Eli | Female | Malo | Nanucu 1 | Malo | 03 Sep 2026 | - | ||
| 66 | Sumbe, Ereson | Male | Malo | Nanucu 1 | Malo | 03 Sep 2026 | - | ||
| 67 | Tamata, Siro | Male | Malo | Nanucu 1 | Malo | 03 Sep 2026 | - | ||
| 68 | Tamata, Vomoli | Male | Malo | Nanucu 1 | Malo | 03 Sep 2026 | - | ||
| 69 | Taviti, Ding | Male | Malo | Nanucu 1 | Malo | 03 Sep 2026 | - | ||
| 70 | Taviti, Evelyne | Female | Malo | Nanucu 1 | Malo | 03 Sep 2026 | - | ||
| 71 | Taviti, Tavison | Male | Malo | Nanucu 1 | Malo | 03 Sep 2026 | - | ||
| 72 | Tele, Ella | Female | Malo | Nanucu 1 | Malo | 03 Sep 2026 | - | ||
| 73 | Toa Jacob, Toa | Male | Malo | Nanucu 1 | Malo | 03 Sep 2026 | - | ||
| 74 | Toa Jacob, Lili | Female | Malo | Nanucu 1 | Malo | 03 Sep 2026 | - | ||
| 75 | Toa Jacob, Tyson | Male | Malo | Nanucu 1 | Malo | 03 Sep 2026 | - | ||
| 76 | Toa Jacob, Nickson | Male | Malo | Nanucu 1 | Malo | 03 Sep 2026 | - | ||
| 77 | Toa Jacob, Thompson | Male | Malo | Nanucu 1 | Malo | 03 Sep 2026 | - | ||
| 78 | Tom, Toa | Male | Malo | Nanucu 1 | Malo | 03 Sep 2026 | - | ||
| 79 | Turuleo, Enet | Female | Malo | Nanucu 1 | Malo | 03 Sep 2026 | - | ||
| 80 | Vanua, Joseph | Male | Malo | Nanucu 1 | Malo | 03 Sep 2026 | - | ||
| 81 | Vanua, Lina | Female | Malo | Nanucu 1 | Malo | 03 Sep 2026 | - | ||
| 82 | Vanua, Mini | Female | Malo | Nanucu 1 | Malo | 03 Sep 2026 | - | ||
| 83 | Vanua, Richard | Male | Malo | Nanucu 1 | Malo | 03 Sep 2026 | - | ||
| 84 | Vanua, Kami | Male | Malo | Nanucu 1 | Malo | 03 Sep 2026 | - | ||
| 85 | Vanua, Hilda | Female | Malo | Nanucu 1 | Malo | 03 Sep 2026 | - | ||
| 86 | Viale, Tamata | Male | Malo | Nanucu 1 | Malo | 03 Sep 2026 | - | ||
| 87 | Viale, Marriefranse | Female | Malo | Nanucu 1 | Malo | 03 Sep 2026 | - | ||
| 88 | Vira, James | Male | Malo | Nanucu 1 | Malo | 03 Sep 2026 | - | ||
| 89 | Vira, Vosale | Male | Malo | Nanucu 1 | Malo | 03 Sep 2026 | - | ||
| 90 | Wilfred, Don | Male | Malo | Nanucu 1 | Malo | 03 Sep 2024 | - |
Isaka
77
M:40
F:37
| # | National ID | Full Name | Custom Name | Gender | Constituency | Sub Committee | Island | Registered | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 121050 | , Martin | Male | Tanna | Isaka | Tanna | 26 Aug 2026 | - | |
| 2 | 275612 | , Malilang | Male | Tanna | Isaka | Tanna | 26 Aug 2026 | - | |
| 3 | 170145 | , Iadik | Female | Tanna | Isaka | Tanna | 26 Aug 2026 | - | |
| 4 | , Grem | Male | Tanna | Isaka | Tanna | 26 Aug 2026 | - | ||
| 5 | 532647 | , Hiwa | Male | Tanna | Isaka | Tanna | 26 Aug 2026 | - | |
| 6 | 532997 | , Charlie | Male | Tanna | Isaka | Tanna | 26 Aug 2026 | - | |
| 7 | 1005791 | , Sapaie | Female | Tanna | Isaka | Tanna | 26 Aug 2026 | - | |
| 8 | , Hiptaiou | Male | Tanna | Isaka | Tanna | 26 Aug 2026 | - | ||
| 9 | 49997 | , Kouta | Female | Tanna | Isaka | Tanna | 26 Aug 2026 | - | |
| 10 | 532834 | , Enock | Male | Tanna | Isaka | Tanna | 26 Aug 2026 | - | |
| 11 | 532838 | , Mary | Female | Tanna | Isaka | Tanna | 26 Aug 2026 | - | |
| 12 | , Kamana | Female | Tanna | Isaka | Tanna | 26 Aug 2026 | - | ||
| 13 | , Thomas | Male | Tanna | Isaka | Tanna | 26 Aug 2026 | - | ||
| 14 | , Elsie | Female | Tanna | Isaka | Tanna | 26 Aug 2026 | - | ||
| 15 | , Fredyn | Male | Tanna | Isaka | Tanna | 26 Aug 2026 | - | ||
| 16 | , Jim | Male | Tanna | Isaka | Tanna | 26 Aug 2026 | - | ||
| 17 | , Jackson | Male | Tanna | Isaka | Tanna | 26 Aug 2026 | - | ||
| 18 | , John | Male | Tanna | Isaka | Tanna | 26 Aug 2026 | - | ||
| 19 | 571142 | , Naung | Female | Tanna | Isaka | Tanna | 26 Aug 2026 | - | |
| 20 | , Steven | Male | Tanna | Isaka | Tanna | 26 Aug 2026 | - | ||
| 21 | 537375 | , Merian | Female | Tanna | Isaka | Tanna | 26 Aug 2026 | - | |
| 22 | 1006333 | , Saba | Male | Tanna | Isaka | Tanna | 26 Aug 2026 | - | |
| 23 | 1060877 | , Busai | Female | Tanna | Isaka | Tanna | 26 Aug 2026 | - | |
| 24 | 290842 | , Jack | Male | Tanna | Isaka | Tanna | 26 Aug 2026 | - | |
| 25 | 532684 | , Marie | Female | Tanna | Isaka | Tanna | 26 Aug 2026 | - | |
| 26 | 883434 | , Hellen | Female | Tanna | Isaka | Tanna | 26 Aug 2026 | - | |
| 27 | 811290 | , Kaies | Female | Tanna | Isaka | Tanna | 26 Aug 2026 | - | |
| 28 | 901536 | , Monique | Female | Tanna | Isaka | Tanna | 26 Aug 2026 | - | |
| 29 | 899255 | , Edwin | Male | Tanna | Isaka | Tanna | 26 Aug 2026 | - | |
| 30 | 532730 | , Soyan | Female | Tanna | Isaka | Tanna | 26 Aug 2026 | - | |
| 31 | 984374 | , Taia | Female | Tanna | Isaka | Tanna | 26 Aug 2026 | - | |
| 32 | 354521 | , Rosse | Female | Tanna | Isaka | Tanna | 26 Aug 2026 | - | |
| 33 | 532678 | , Sakaraia | Male | Tanna | Isaka | Tanna | 26 Aug 2026 | - | |
| 34 | 533162 | , Susie | Female | Tanna | Isaka | Tanna | 26 Aug 2026 | - | |
| 35 | 532676 | , Lesly | Male | Tanna | Isaka | Tanna | 26 Aug 2026 | - | |
| 36 | 172629 | , Jala | Male | Tanna | Isaka | Tanna | 26 Aug 2026 | - | |
| 37 | 80798 | , Manaua | Male | Tanna | Isaka | Tanna | 26 Aug 2026 | - | |
| 38 | 163592 | , Amos | Male | Tanna | Isaka | Tanna | 26 Aug 2026 | - | |
| 39 | 163586 | , Monick | Female | Tanna | Isaka | Tanna | 26 Aug 2026 | - | |
| 40 | 163604 | , Angelina | Female | Tanna | Isaka | Tanna | 26 Aug 2026 | - | |
| 41 | 3744 | , Isabella | Female | Tanna | Isaka | Tanna | 26 Aug 2026 | - | |
| 42 | 107178 | , Jenny | Female | Tanna | Isaka | Tanna | 26 Aug 2026 | - | |
| 43 | 100325 | , Johnson | Male | Tanna | Isaka | Tanna | 26 Aug 2026 | - | |
| 44 | 354046 | , Elnos | Male | Tanna | Isaka | Tanna | 26 Aug 2026 | - | |
| 45 | , Lesbeth | Female | Tanna | Isaka | Tanna | 26 Aug 2026 | - | ||
| 46 | 169797 | , Ephet | Male | Tanna | Isaka | Tanna | 26 Aug 2026 | - | |
| 47 | 547814 | , Dorra | Female | Tanna | Isaka | Tanna | 26 Aug 2026 | - | |
| 48 | 157727 | , Isac | Male | Tanna | Isaka | Tanna | 26 Aug 2026 | - | |
| 49 | 157725 | , Kapalu | Male | Tanna | Isaka | Tanna | 26 Aug 2026 | - | |
| 50 | 240408 | , Hakai | Male | Tanna | Isaka | Tanna | 26 Aug 2026 | - | |
| 51 | , Jojo | Male | Tanna | Isaka | Tanna | 26 Aug 2026 | - | ||
| 52 | , Tom | Male | Tanna | Isaka | Tanna | 26 Aug 2026 | - | ||
| 53 | , Liana | Female | Tanna | Isaka | Tanna | 26 Aug 2026 | - | ||
| 54 | , Mikelson | Male | Tanna | Isaka | Tanna | 26 Aug 2026 | - | ||
| 55 | , Nancy | Female | Tanna | Isaka | Tanna | 26 Aug 2026 | - | ||
| 56 | 532976 | , Nanet | Male | Tanna | Isaka | Tanna | 26 Aug 2026 | - | |
| 57 | 295595 | , Joel | Male | Tanna | Isaka | Tanna | 26 Aug 2026 | - | |
| 58 | , Rachel | Female | Tanna | Isaka | Tanna | 26 Aug 2026 | - | ||
| 59 | , Michel | Male | Tanna | Isaka | Tanna | 26 Aug 2026 | - | ||
| 60 | 273690 | , Selina | Female | Tanna | Isaka | Tanna | 26 Aug 2026 | - | |
| 61 | 340062 | , Kadanick | Female | Tanna | Isaka | Aniwa | 26 Aug 2026 | - | |
| 62 | , George | Male | Tanna | Isaka | Tanna | 26 Aug 2026 | - | ||
| 63 | 267363 | , Ashlie | Female | Tanna | Isaka | Tanna | 26 Aug 2026 | - | |
| 64 | , Junior | Male | Tanna | Isaka | Tanna | 26 Aug 2026 | - | ||
| 65 | 866502 | , Esther | Female | Tanna | Isaka | Tanna | 26 Aug 2026 | - | |
| 66 | Amos, Monic | Female | Tanna | Isaka | Tanna | 26 Aug 2026 | - | ||
| 67 | 354867 | B, Stephanie | Female | Tanna | Isaka | Tanna | 26 Aug 2026 | - | |
| 68 | Daniel, Jela | Female | Tanna | Isaka | Tanna | 26 Aug 2026 | - | ||
| 69 | 173578 | Ewitra, JIm | Male | Tanna | Isaka | Tanna | 03 Sep 2024 | - | |
| 70 | Fred, Elsie | Female | Tanna | Isaka | Tanna | 26 Aug 2026 | - | ||
| 71 | Jerry, Rose | Female | Tanna | Isaka | Tanna | 26 Aug 2026 | - | ||
| 72 | Joel, Naneth | Male | Tanna | Isaka | Tanna | 26 Aug 2026 | - | ||
| 73 | Naisa, Joel | Male | Tanna | Isaka | Tanna | 26 Aug 2026 | - | ||
| 74 | 182512 | Nakou, Melmet | Female | Tanna | Isaka | Tanna | 26 Aug 2026 | - | |
| 75 | 118079 | Noai, Tom | Male | Tanna | Isaka | Tanna | 26 Aug 2026 | - | |
| 76 | Ray, Hiwa | Male | Tanna | Isaka | Tanna | 26 Aug 2026 | - | ||
| 77 | Woa, Eveid | Female | Tanna | Isaka | Tanna | 26 Aug 2026 | - |
Biri Mauri - Anamburu
75
M:47
F:28
| # | National ID | Full Name | Custom Name | Gender | Constituency | Sub Committee | Island | Registered | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binihi, Wilkins | Male | Port Vila | Biri Mauri - Anamburu | Efate | 10 Sep 2026 | - | ||
| 2 | Binihi, Silas | Male | Port Vila | Biri Mauri - Anamburu | Efate | 13 Sep 2026 | - | ||
| 3 | Binihi, Michael | Male | Port Vila | Biri Mauri - Anamburu | Efate | 13 Sep 2026 | - | ||
| 4 | Binihi, Marie | Female | Port Vila | Biri Mauri - Anamburu | Efate | 13 Sep 2026 | - | ||
| 5 | Binihi, Melissa | Female | Port Vila | Biri Mauri - Anamburu | Efate | 13 Sep 2026 | - | ||
| 6 | Binihi, Faldano | Male | Port Vila | Biri Mauri - Anamburu | Efate | 13 Sep 2026 | - | ||
| 7 | Binihi, Tannia | Female | Port Vila | Biri Mauri - Anamburu | Efate | 13 Sep 2026 | - | ||
| 8 | Binihi, Ethel | Female | Port Vila | Biri Mauri - Anamburu | Efate | 13 Sep 2026 | - | ||
| 9 | Binihi, Johnathan | Male | Port Vila | Biri Mauri - Anamburu | Efate | 13 Sep 2026 | - | ||
| 10 | Binihi, Agnes | Female | Port Vila | Biri Mauri - Anamburu | Efate | 13 Sep 2026 | - | ||
| 11 | Binihi, Talina | Female | Port Vila | Biri Mauri - Anamburu | Efate | 13 Sep 2026 | - | ||
| 12 | Binihi, Tracey | Female | Port Vila | Biri Mauri - Anamburu | Efate | 13 Sep 2026 | - | ||
| 13 | Binihi, Harina | Female | Port Vila | Biri Mauri - Anamburu | Efate | 13 Sep 2026 | - | ||
| 14 | Binihi, Steven | Male | Port Vila | Biri Mauri - Anamburu | Efate | 13 Sep 2026 | - | ||
| 15 | Binihi, Lilly | Female | Port Vila | Biri Mauri - Anamburu | Efate | 13 Sep 2026 | - | ||
| 16 | Bue, Ralph | Male | Port Vila | Biri Mauri - Anamburu | Efate | 10 Sep 2026 | - | ||
| 17 | David, Alianna Tracey | Female | Port Vila | Biri Mauri - Anamburu | Efate | 10 Sep 2026 | - | ||
| 18 | Ilo, Sylvie | Female | Port Vila | Biri Mauri - Anamburu | Efate | 13 Sep 2026 | - | ||
| 19 | Ilo, Lydrana Kweala | Female | Port Vila | Biri Mauri - Anamburu | Efate | 13 Sep 2026 | - | ||
| 20 | Ilo, Richard | Male | Port Vila | Biri Mauri - Anamburu | Efate | 13 Sep 2026 | - | ||
| 21 | Ilo, Philip Makley | Male | Port Vila | Biri Mauri - Anamburu | Efate | 13 Sep 2026 | - | ||
| 22 | Ilo, Bruio | Male | Port Vila | Biri Mauri - Anamburu | Efate | 13 Sep 2026 | - | ||
| 23 | Ilo, Ure | Male | Port Vila | Biri Mauri - Anamburu | Efate | 13 Sep 2026 | - | ||
| 24 | Joseph, Linda | Female | Port Vila | Biri Mauri - Anamburu | Efate | 13 Sep 2026 | - | ||
| 25 | Joseph, Harina | Female | Port Vila | Biri Mauri - Anamburu | Efate | 13 Sep 2026 | - | ||
| 26 | Joseph, Pattison | Male | Port Vila | Biri Mauri - Anamburu | Efate | 13 Sep 2026 | - | ||
| 27 | Kalpukai, Yannick | Male | Port Vila | Biri Mauri - Anamburu | Efate | 13 Sep 2026 | - | ||
| 28 | Kalpukai, Bodley Mark | Male | Port Vila | Biri Mauri - Anamburu | Efate | 13 Sep 2026 | - | ||
| 29 | Lulu, Andrew | Male | Port Vila | Biri Mauri - Anamburu | Efate | 13 Sep 2026 | - | ||
| 30 | Lulu, Edwin | Male | Port Vila | Biri Mauri - Anamburu | Efate | 13 Sep 2026 | - | ||
| 31 | Mahit, Fiona | Female | Port Vila | Biri Mauri - Anamburu | Efate | 13 Sep 2026 | - | ||
| 32 | Mahit, Alanna | Male | Port Vila | Biri Mauri - Anamburu | Efate | 13 Sep 2026 | - | ||
| 33 | Mahit, James | Male | Port Vila | Biri Mauri - Anamburu | Efate | 13 Sep 2026 | - | ||
| 34 | Moli, Tautuleo | Male | Port Vila | Biri Mauri - Anamburu | Efate | 13 Sep 2026 | - | ||
| 35 | Moli, Janessa | Female | Port Vila | Biri Mauri - Anamburu | Efate | 13 Sep 2026 | - | ||
| 36 | Nasia, Charles | Male | Port Vila | Biri Mauri - Anamburu | Efate | 10 Sep 2026 | - | ||
| 37 | Rakau, Sophia Misaleisale | Female | Port Vila | Biri Mauri - Anamburu | Efate | 10 Sep 2026 | - | ||
| 38 | Rakau, Ragie | Male | Port Vila | Biri Mauri - Anamburu | Efate | 10 Sep 2026 | - | ||
| 39 | Rakau, William | Male | Port Vila | Biri Mauri - Anamburu | Efate | 10 Sep 2026 | - | ||
| 40 | Rara, Patrick | Male | Port Vila | Biri Mauri - Anamburu | Efate | 13 Sep 2026 | - | ||
| 41 | Rongo, Rexton | Male | Port Vila | Biri Mauri - Anamburu | Efate | 13 Sep 2026 | - | ||
| 42 | Rongo, Melaia | Female | Port Vila | Biri Mauri - Anamburu | Efate | 13 Sep 2026 | - | ||
| 43 | Sahai, Nicki | Male | Port Vila | Biri Mauri - Anamburu | Efate | 13 Sep 2026 | - | ||
| 44 | Sarai, Terry | Male | Port Vila | Biri Mauri - Anamburu | Efate | 10 Sep 2026 | - | ||
| 45 | Sarai, Binihi | Male | Port Vila | Biri Mauri - Anamburu | Efate | 10 Sep 2026 | - | ||
| 46 | Sarai, Joseph | Male | Port Vila | Biri Mauri - Anamburu | Efate | 10 Sep 2026 | - | ||
| 47 | Sarai, Alex | Male | Port Vila | Biri Mauri - Anamburu | Efate | 10 Sep 2026 | - | ||
| 48 | Sarai, Junior | Male | Port Vila | Biri Mauri - Anamburu | Efate | 10 Sep 2026 | - | ||
| 49 | Sarai, Ian | Male | Port Vila | Biri Mauri - Anamburu | Efate | 10 Sep 2026 | - | ||
| 50 | Selwyn, Waiyoug | Male | Port Vila | Biri Mauri - Anamburu | Efate | 13 Sep 2026 | - | ||
| 51 | Serai, Charlington | Male | Port Vila | Biri Mauri - Anamburu | Efate | 10 Sep 2026 | - | ||
| 52 | Seresere, David Amynio | Male | Port Vila | Biri Mauri - Anamburu | Efate | 10 Sep 2026 | - | ||
| 53 | Seresere, Virana | Female | Port Vila | Biri Mauri - Anamburu | Efate | 10 Sep 2026 | - | ||
| 54 | Tamara, Alyshia Isabella | Female | Port Vila | Biri Mauri - Anamburu | Efate | 10 Sep 2026 | - | ||
| 55 | Tamata, Ryan | Male | Port Vila | Biri Mauri - Anamburu | Efate | 10 Sep 2026 | - | ||
| 56 | Tamata, Leah | Female | Port Vila | Biri Mauri - Anamburu | Efate | 10 Sep 2026 | - | ||
| 57 | Tamata, David | Male | Port Vila | Biri Mauri - Anamburu | Efate | 13 Sep 2026 | - | ||
| 58 | Tamata, Rodrick | Male | Port Vila | Biri Mauri - Anamburu | Efate | 13 Sep 2026 | - | ||
| 59 | Tamata, Margreth | Male | Port Vila | Biri Mauri - Anamburu | Efate | 13 Sep 2026 | - | ||
| 60 | Tamata, Malana | Male | Port Vila | Biri Mauri - Anamburu | Efate | 13 Sep 2026 | - | ||
| 61 | Tamata, Tarimule | Male | Port Vila | Biri Mauri - Anamburu | Efate | 13 Sep 2026 | - | ||
| 62 | Tamata, Hanna | Female | Port Vila | Biri Mauri - Anamburu | Efate | 13 Sep 2026 | - | ||
| 63 | Tamata, Ashley Pearl | Female | Port Vila | Biri Mauri - Anamburu | Efate | 13 Sep 2026 | - | ||
| 64 | Tamata, Humphry | Male | Port Vila | Biri Mauri - Anamburu | Efate | 13 Sep 2026 | - | ||
| 65 | Tamata, Elvie | Female | Port Vila | Biri Mauri - Anamburu | Efate | 13 Sep 2026 | - | ||
| 66 | Tamata, Martin | Male | Port Vila | Biri Mauri - Anamburu | Efate | 13 Sep 2026 | - | ||
| 67 | Tamata, Nicole | Female | Port Vila | Biri Mauri - Anamburu | Efate | 13 Sep 2026 | - | ||
| 68 | Tamata, Mark | Male | Port Vila | Biri Mauri - Anamburu | Efate | 13 Sep 2026 | - | ||
| 69 | Tamata, Anne | Female | Port Vila | Biri Mauri - Anamburu | Efate | 13 Sep 2026 | - | ||
| 70 | Tari Sine, Gibson | Male | Port Vila | Biri Mauri - Anamburu | Efate | 13 Sep 2026 | - | ||
| 71 | Tari Sine, Kevin | Male | Port Vila | Biri Mauri - Anamburu | Efate | 13 Sep 2026 | - | ||
| 72 | Taripu, Tamata Brandon | Male | Port Vila | Biri Mauri - Anamburu | Efate | 13 Sep 2026 | - | ||
| 73 | Taroa, Chiyngeline | Female | Port Vila | Biri Mauri - Anamburu | Efate | 10 Sep 2026 | - | ||
| 74 | Vatoko, Mangona | Female | Port Vila | Biri Mauri - Anamburu | Efate | 13 Sep 2026 | - | ||
| 75 | Vatoko, Thomas | Male | Port Vila | Biri Mauri - Anamburu | Efate | 13 Sep 2026 | - |
Auta
67
M:32
F:34
| # | National ID | Full Name | Custom Name | Gender | Constituency | Sub Committee | Island | Registered | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | , Lissy | Female | Malo | Auta | Malo | 02 Sep 2026 | - | ||
| 2 | Alfred, Moli | Male | Malo | Auta | Malo | 02 Sep 2026 | - | ||
| 3 | Alfred, Joel | Male | Malo | Auta | Malo | 02 Sep 2026 | - | ||
| 4 | Alfred, Saimon | Male | Malo | Auta | Malo | 02 Sep 2026 | - | ||
| 5 | Alfred, John | Male | Malo | Auta | Malo | 02 Sep 2026 | - | ||
| 6 | Alfred, Sivio Jara | Male | Malo | Auta | Malo | 02 Sep 2026 | - | ||
| 7 | Alfred, Alisha | Female | Malo | Auta | Malo | 02 Sep 2026 | - | ||
| 8 | Alfred, Voviro | Female | Malo | Auta | Malo | 02 Sep 2026 | - | ||
| 9 | Alfred, Luise | Female | Malo | Auta | Malo | 02 Sep 2026 | - | ||
| 10 | Alfred, Ericka | Female | Malo | Auta | Malo | 02 Sep 2026 | - | ||
| 11 | Alfred, Selina | Female | Malo | Auta | Malo | 02 Sep 2026 | - | ||
| 12 | Alfred, Flora | Female | Malo | Auta | Malo | 02 Sep 2026 | - | ||
| 13 | Alfred, Sawa | Female | Malo | Auta | Malo | 02 Sep 2026 | - | ||
| 14 | Alfred, Enes | Male | Malo | Auta | Malo | 02 Sep 2026 | - | ||
