VP Logo
Report Center | Sub-Committee Summary Report
Excel Word
Filter Criteria
Reset
Report parameters: All records — no filters selected
Vanua'aku Pati  |  VIMS - Party Information Management System  |  OFFICIAL USE ONLY
Vanua'aku Pati (VP)
Party Information Management
Sub-Committee Division
Sub-Committee Summary Report
VP Party Management Intelligence Protocol (VIMS)
Generated: 28 Sep 2026 6:25 PM
Report ID: SCS-20260928
Classification: OFFICIAL
Total Committees
531
Total Members
3458
Total Executives
99
With Location
11
Member Count per Sub-Committee (Top 8)
How to Read This Report
Every sub-committee of the party is listed with its island, constituency and contact person so branches can be reached directly.
Members / M / F show the strength and gender balance of each branch; Executives show whether it has leadership.
Location indicates whether the committee has a mapped meeting place - a missing pin means no venue recorded.
Use it to manage the branch network - follow up weak committees, verify contacts, and plan where support is needed.
Sub-Committee Directory
# Sub-Committee Name Island Constituency Contact Person Contact No. Members M / F Executives Location
1 Malekula RCC Malekula Malekula Kalpea Kenneth 7383176 13 9 4 0 -
2 3A (South Malo) Malo Malo Dick Popo 5912652 40 18 22 1 -
3 3M-1 Nguna Efate Rural Charlotte Ronet 7738205 0 0 0 0 -
4 3M-2 Nguna Efate Rural Anna Oscar 0 0 0 0 -
5 73 /74 Efate Port Vila Ian Yona nil 0 0 0 0 -
6 73 /74 Efate Port Vila James NASAWA Nil 0 0 0 0 -
7 73 74 Olen Efate Port Vila Ian YONA 5481990 1 1 0 0 -
8 Ahivo - North Pentecost Pentecost Pentecost Ken Hinge 15 11 4 3 -
9 Akham Okai/Varun Malekula Malekula Jameson Thomas 10 4 6 0 -
10 Alowaru Malo Malo Henry Molisusu Rasu 5684820 1 1 0 0 -
11 Amabuea Malo Malo Lolouri Urinamoli 5356613 1 1 0 0 -
12 Ambae Ambae Ambae Richard Garae 9 7 2 3 -
13 Ambakura Malo Malo David Maralau 5259007 1 1 0 0 -
14 Anambru Efate Port Vila Tony TOARA 7681771 1 1 0 0 -
15 Anamburu Efate Port Vila Tony Toara nil 0 0 0 0 -
16 Anamburu Efate Port Vila Noby Graham nil 0 0 0 0 -
17 Anawamet Aneityum Tafea Outer Island Nalawas Nok 5243980 3 2 1 0 -
18 Anaya Aneityum Tafea Outer Island Rodney Rakasa Veyo 5909580 1 1 0 0 -
19 Aneityum. N Aneityum Tafea Outer Island Brain Kapapa Yasify NA 2 2 0 0 -
20 Aneityum. S Aneityum Tafea Outer Island Nelson Nautek Tom 7665131 1 1 0 0 -
21 Anelcauhat Blue water Aneityum Tafea Outer Island Charlie Nafaraiyang Nevana umou Rypark 7603740 3 3 0 0 -
22 Anelcauhat Centre Aneityum Tafea Outer Island Benjamin Shing 7741621 8 8 0 0 -
23 Anelcauhat North Aneityum Tafea Outer Island Denny Nejom 5336030 3 3 0 0 -
24 Anelcauhat South Aneityum Tafea Outer Island Savier Nesei 5506876 2 2 0 0 -
25 Aniwa Aniwa Tafea Outer Island Magau Tasei Charlie 7332871 1 1 0 0 -
26 Aniwa Port Vila Efate Port Vila Rocky Fred nil 1 1 0 0 -
27 Aniwa Port Vila Efate Port Vila Rocky FRED 7657723 0 0 0 0 -
28 Ankoru Santo Santo Denis Letlet NA 1 1 0 0 -
29 Antioc Santo Santo Rolo Vanua NA 0 0 0 0 -
30 Aore Santo Luganville Steward Wine 5632310 1 1 0 0 -
31 Aore Aore Malo Natu Muele 55671534 1 1 0 0 -
32 Araki Santo Santo Nancy Aru NA 0 0 0 0 -
33 Arit Tanna Tanna Nawakai 13 10 3 0 -
34 Atanas Tanna Tanna Joka Nakou nil 1 1 0 0 -
35 Atariboe Malo Malo David Maralau 5259007 1 1 0 0 -
36 Auta Malo Malo Moli Livo 5401809 67 32 34 3 -
37 Aute Ambae Ambae Richard Garae 5475905 12 9 3 2 -
38 Aute - North Pentecost Pentecost Pentecost Maki Tevi 5277826 13 9 4 3 -
39 Auvan-(Aulua) Malekula Malekula James Vettson 5612344 12 7 5 0 -
40 Avanbatai Maewo Maewo Jefferson Bani 7350476 5 5 0 0 -
41 Avar Mota Lava Torress William Gordon Nil 0 0 0 0 -
42 Avock Malekula Malekula Edwind Frank 5917060 67 30 37 0 -
43 Avok Malekula Malekula Whitely Edwin NA 1 1 0 0 -
44 Avunabakaliho Malo Malo Tohotoho Boevilvil 5330336 1 1 0 0 -
45 Avunadao Malo Malo Mathias Moliwari 7305047 1 1 0 0 -
46 Avunaleleo Malo Malo Uriuri Leo Moli 5446594 14 11 3 3 -
47 Avunambulu Malo Malo Jacob Mata Vanua 5418100 2 2 0 0 -
48 Avunarani Malo Malo David Maralau 5259007 1 1 0 0 -
49 Avunatari Malo Malo Bembetu Molivara Jingo 5031952 47 23 24 3 -
50 Banban Santo Luganville Michael Emil 7349365 0 0 0 0 -
51 Banban 1 Santo Santo Alex Samson 710920 1 1 0 0 -
52 Banban white wood Santo Santo Nathaniel NA 1 1 0 0 -
53 Bay Barrier - Saint Henry Pentecost Pentecost Donald Melsul 7730554 24 14 10 3 -
54 Belmol Santo Santo Sammy Leles 5284842 1 1 0 0 -
55 Betarara Maewo Maewo Jefferson Bani 7350476 1 1 0 0 -
56 Bevely Hills Efate Port Vila Jessy TEMAR Nil 1 1 0 0 -
57 Beverly Hills Paama Paama Isaac Fred 5909786 / 7641403 1 1 0 0 -
58 Beverlyhills Efate Port Vila Jessy Temar Nil 0 0 0 0 -
59 Beverlyhills Efate Port Vila Kavilla Tony nil 0 0 0 0 -
60 Big bay Inland Santo Santo Mele Tonal Pakaruru NA 0 0 0 0 -
61 Biri Mauri - Anamburu Efate Port Vila Mark Tamata 5619046 75 47 28 1 -
62 Blacksand Dynamic Efate Efate Rural Joel Gideon 7767058 1 1 0 0 -
63 Blacksand Malampa Efate Efate Rural Andre Bong 7331382 1 1 0 0
64 Blue wota Aneityum Tafea Outer Island Lorence Silas 0 0 0 0 -
65 Botovro Malekula Malekula Kamison Niptick 5436252 52 24 28 0 -
66 Bp Bon Santo Luganville Rex Andrew 7719832 2 2 0 0 -
67 Bukia Tanna Tanna David Nalau 7734447 10 6 4 0 -
68 Buninga Buninga Sheperds Outer Island David Alick 7773903 1 1 0 0 -
69 Central Santo Luganville Sergine Tahun 7663789 1 0 1 0 -
70 CENTRAL WARD Santo Luganville TIMOTHY ULAS 7674345 0 0 0 0 -
71 CENTRAL WARD Santo Luganville AMOS TOM RARUA 7175519 0 0 0 0 -
72 CENTRAL WARD Santo Luganville RUSSEN SETH 7192258 0 0 0 0 -
73 CENTRAL WARD Santo Luganville JULLIAN VARISIPITI 7192258 0 0 0 0 -
74 Central Ward 1 Efate Port Vila Benjamin Narai Nil 1 1 0 0 -
75 Central Ward 1 Efate Port Vila Benjimen Narai 7176329 0 0 0 0 -
76 Central Ward 2 Efate Port Vila Paul Fred Tariliu 5306026 0 0 0 0 -
77 Central Ward 2 Efate Port Vila Paul Fred 7730225 1 1 0 0 -
78 Central Ward 3 Efate Port Vila Flex Manu Nil 1 1 0 0 -
79 Central Ward 3 Efate Port Vila Manu FELIX 7766978 0 0 0 0 -
80 Central Ward 4 Efate Port Vila Mickie Macki Malae nil 0 0 0 0 -
81 Club Hibbik Efate Efate Rural Pascaline Willien nil 1 1 0 0 -
82 Club Hibbik Efate Efate Rural Patise Joseph nil 0 0 0 0 -
83 Club Hibbik Efate Efate Rural William Wap nil 3 3 0 0 -
84 Club Hibbik Efate Efate Rural Napuat William nil 0 0 0 0 -
85 Club hippique Efate Efate Rural Pascal Nimisa 7340930 0 0 0 0 -
86 Corner-Point Malekula Malekula Maseng G Bongkon 7139549 51 36 15 0 -
87 D/Spring Tanna Tanna Iauko Bowidce 7350476 0 0 0 0 -
88 Dik Tanna Tanna Bob Nauku nil 1 1 0 0 -
89 East (South East)Malo Malo Malo Morri Robert 7640486 12 7 5 3 -
90 Economic Development Tanna Tanna Johnnas Iakossi 778648 13 11 2 0 -
91 Ekipe Efate Efate Rural Wilson Edmond nil 0 0 0 0 -
92 Ekipe Efate Efate Rural Linda Samuel nil 0 0 0 0 -
93 Ekipe Efate Efate Rural Steven Steve nil 0 0 0 0 -
94 Ekipe Efate Efate Rural Willie Charlie nil 0 0 0 0 -
95 Ekipe Efate Efate Rural Jimmy Tenkon nil 0 0 0 0 -
96 Ekipe Efate Efate Rural Wilkinson Jack nil 0 0 0 0 -
97 Ekipe Efate Efate Rural Ben Willie nil 0 0 0 0 -
98 Ekipe Efate Efate Rural Ben Willie nil 0 0 0 0 -
99 Ekipe Efate Efate Rural Jean Fredrick nil 0 0 0 0 -
100 Ekipe Efate Efate Rural George Stephen nil 26 17 9 0 -
101 Ekipe Efate Efate Rural Daniel Willie nil 0 0 0 0 -
102 Ekipe 1 Efate Efate Rural Deven Wetul nil 0 0 0 0 -
103 Ekipe 1 Efate Efate Rural Derrickson Alexis nil 0 0 0 0 -
104 Ekipe 1 Efate Efate Rural Danielle Charlie nil 0 0 0 0 -
105 Ekipe 1 Efate Efate Rural Thompson Daniel nil 0 0 0 0 -
106 Ekipe 1 Efate Efate Rural Leimande Obed nil 0 0 0 0 -
107 Ekipe 1 Efate Efate Rural John William Toara nil 0 0 0 0 -
108 Ekipe 1 Efate Efate Rural Susan Anneth Julia nil 0 0 0 0 -
109 Ekipe 1 Efate Efate Rural Asel William nil 0 0 0 0 -
110 Ekipe 1 Efate Efate Rural William Charlie nil 0 0 0 0 -
111 Ekipe 1 Efate Efate Rural Ronneth Willie nil 0 0 0 0 -
112 Ekipe 1 Efate Efate Rural Rini Watson nil 0 0 0 0 -
113 Ekipe 1 Efate Efate Rural Jarritee Joe nil 0 0 0 0 -
114 Ekipe 1 Efate Efate Rural Harry Noel nil 0 0 0 0 -
115 Ekipe 1 Efate Efate Rural Kathy Toara nil 0 0 0 0 -
116 Ekipe 1 Efate Efate Rural Joe Tom nil 0 0 0 0 -
117 Ekipe 1 Efate Efate Rural Api Daniel nil 0 0 0 0 -
118 Emae Emae Sheperds Outer Island Shem Daniel 5295243 24 24 0 0
119 Enam Efate Efate Rural Andrew Tapahan nil 2 2 0 0 -
120 Enam Efate Efate Rural James Tuwi nil 0 0 0 0 -
121 End Airport Efate Port Vila Patrick Denny nil 0 0 0 0 -
122 End Airport Efate Port Vila John Tom nil 1 1 0 0 -
123 End Airport Efate Port Vila Patrick De Patrick KENNY 0 0 0 0 -
124 Enkatalei Tanna Tanna Bethwel Moses 7786391 13 10 3 0 -
125 Enuhup Tanna Tanna Elber Taknek 7697540 58 30 28 0 -
126 Epi 1 Epi Epi Eric Moses 1 1 0 0
127 Erakor Efate Efate Rural Moses Napuat 7336516 0 0 0 0 -
128 Erakor Efate Efate Rural Tonny nil 2 2 0 0 -
129 Erakor Bridge Efate Port Vila Ronald Ben nil 0 0 0 0 -
130 Erakor Bridge Efate Port Vila Jules Kalo nil 1 1 0 0 -
131 Erakor Bridge Efate Port Vila Ben RONALD 7630310 0 0 0 0 -
132 Errna - Central Pentecost Pentecost Pentecost John Tabi 13 7 6 3 -
133 Etas Efate Port Vila Alto TOM 7684580 0 0 0 0 -
134 Etas Efate Port Vila Tom Altoi nil 1 1 0 0 -
135 Etas Efate Port Vila Harry Iaruel nil 1 0 1 0 -
136 Etas Efate Efate Rural Solomon Rose nil 0 0 0 0 -
137 Fanafo Santo Santo Jackson Bong NA 2 2 0 0 -
138 FFR-1 Nguna Efate Rural Daniel Laban 7711429 1 0 1 0 -
139 FFR-2 Nguna Efate Rural Abel Tasavi 7711429 0 0 0 0 -
140 Freswota Efate Port Vila Johnson Phliimon nil 0 0 0 0 -
141 Freswota Efate Port Vila Mason Sawia Nil 0 0 0 0 -
142 Freswota Tassiriki Ward Efate Port Vila Remo RONALD 7753071 1 1 0 0 -
143 Freswota Tassricki Efate Port Vila Tabasei Lui nil 0 0 0 0 -
144 Freswota Tassricki Efate Port Vila Remo Ronald nil 0 0 0 0 -
145 Freswota Ward Efate Port Vila Mason SAWIA 7301131 1 1 0 0 -
146 Gaiowo Maewo Maewo Basil Sale 5235158 6 6 0 0 -
147 Green Hill/Lakahio Tanna Tanna Samson Numake 11 7 4 0 -
148 Green Point Tanna Tanna Samuel Kaumera 7141176 1 1 0 0 -
149 Halalulo Ambae Ambae Kalmet Ngwele 5044253 13 7 6 3 -
150 Hoc harbour Santo Santo Bobo Vocor 7693001 2 2 0 0 -
151 Hoc harbour Santo Santo Tom Behov 5178030 2 2 0 0 -
152 Hoggua Santo Santo Daniel Saul NA 1 1 0 0 -
153 Iahuluwi 1 Tanna Tanna Micheal Nakuhu 7659103 1 1 0 0 -
154 Iahuluwi 2 Tanna Tanna Anduan Iarwel 7354693 1 1 0 0 -
155 Iailiakis Tanna Tanna Bruce Jimmy 7774577 13 7 6 0 -
156 Iailit Tanna Tanna Johnson Iopil 12 6 6 0 -
157 Iakabak Tanna Tanna Kasmi Rodney Konapo 12 7 5 0 -
158 Iamani Tanna Tanna Allan Iaule 7711308 6 4 2 0 -
159 Ianaula Tanna Tanna Joel Joseph 7799660 1 1 0 0 -
160 Iantarara Tanna Tanna Joel Joseph 7799660 0 0 0 0 -
161 Ianuak Tanna Tanna Joseph Joel 7799660 1 1 0 0 -
162 Iapuma Tanna Tanna Rava Malachi 7640536 0 0 0 0 -
163 Iaruareng Tanna Tanna John Iarmok 13 8 5 0 -
164 Iasoalluga Aneityum Tafea Outer Island Kaman Nahekai Nihmei 7785477 1 1 0 0 -
165 Iasum Tanna Tanna Iak Ialivo nil 2 2 0 0 -
166 Iatapua Tanna Tanna Rangi Pierre Raprap 7746193 1 1 0 0 -
167 Iatukei Tanna Tanna Joel Joseph 7799660 0 0 0 0 -
168 Ibau Aneityum Tafea Outer Island Yala Fatapa NA 1 1 0 0 -
169 Ietpalania Tanna Tanna Nipil Iakoako nil 1 1 0 0 -
170 Ikakahak Tanna Tanna John Kamisak 7795933 1 1 0 0 -
171 Ikakhak Tanna Tanna Kamti Jonson 7350476 1 1 0 0 -
172 Ikaokao Futuna Tafea Outer Island Tousi Sabelo 7138670 4 4 0 0 -
173 Ikiti Tanna Tanna Ezekiel Andre 7158495 0 0 0 0 -
174 Ikunala Tanna Tanna Tom Lalo nil 1 1 0 0 -
175 Ikurup Tanna Tanna Konari 7199476 14 10 4 3 -
176 Ikwanmarei Tanna Tanna Natou Joseph 12 6 6 0 -
177 Ilareng Tanna Tanna Nase Roy 7144553 0 0 0 0 -
178 Imaio 1 Tanna Tanna Piki Ronnie 7108617 2 2 0 0 -
179 Imaio 2 Tanna Tanna Mateasi Katipa 7189063 1 1 0 0 -
180 Imaiou 2 Tanna Tanna Matiasi Katipa 7189063 66 40 26 0 -
181 Imaki 1 Tanna Tanna Samana Jean-yves 7630736 14 10 4 0 -
182 Imaki 2 Tanna Tanna Kuau Andrew 7768294 14 7 7 0 -
183 Imanam Tanna Tanna Harry Boklan 7713286 14 11 3 0 -
184 Imani Tanna Tanna Allan Henalian nil 1 1 0 0 -
185 Imarkak Tanna Tanna Pierrot Thomas 7145210 1 1 0 0 -
186 Ipayato Santo Santo Platini Salsale 5284842 1 1 0 0 -
187 Ipiro Tanna Tanna Joel Joseph 7799660 0 0 0 0 -
188 Ipota Erromango Tafea Outer Island Lovio Nneya Ken NA 2 2 0 0 -
189 IRHO Santo Santo Alain Maeto 7105777 1 1 0 0 -
190 Irmang 2 Tanna Tanna Rousiou Phillip 7717894 2 2 0 0 -
191 Irmanga 1 Tanna Tanna Namry John 7364496 12 9 3 0 -
192 Irmanga 2 Tanna Tanna Tari Iau 7166249 13 9 4 0 -
193 Iru Efate Port Vila Kapalu TAPAWA 7777370 0 0 0 0 -
194 Iru Tanna Tanna Tom Tebi nil 2 2 0 0 -
195 Iru Futuna Tanna Tanna Klenson Rabai nil 1 1 0 0 -
196 Isaka Efate Port Vila Nivata Roy nil 77 40 37 0 -
197 Isaka Tanna Tanna Jack Bob Nauiau 7763317 3 2 1 0 -
198 Isangle Tanna Tanna Loughman Papauk 7797951 11 6 5 0 -
199 Isini Community Tanna Tanna Timothy Loudtman 7335390 13 9 4 0 -
200 Itonga Tanna Tanna Bob Iawus nil 1 1 0 0 -
201 Iwiaker Tanna Tanna Nalawas Jeremy 7606042 13 6 7 0 -
202 Jarailan Santo Santo Clementine Yata 5284842 1 1 0 0 -
203 Jarapilo Santo Santo Dick Zara NA 1 1 0 0 -
204 Kailisiwas Tanna Tanna Tarik Ialiwu 13 8 5 0 -
205 Kailisiwas 1 Tanna Tanna Andre Iapuat 7735584 11 8 3 0 -
206 Kailiswas 2 Tanna Tanna Iapuat 7774577 1 1 0 0 -
207 Kamani Tanna Tanna Florence Nango nil 1 0 1 0 -
208 Kamolam Nik Tanna Tanna Samson Kapalu 7604293 12 10 2 0 -
209 Kamulam Tanna Tanna Jimmy Natuman Niere nil 1 1 0 0 -
210 Karu Tanna Tanna Joseph Iasul 7350476 13 9 4 0 -
211 Kiapeb Tanna Tanna Nakou Joy 7636728 1 1 0 0 -
212 Killion Peter Tanna Tanna Jeremaiha Nemek 13 7 6 4 -
213 Kole Santo Santo Clarence Ser Dan 7307715 1 1 0 0 -
214 Kole 1 Santo Santo Moses Wyne 7793920 6 6 0 0 -
215 Kole 2 Santo Santo James Tari 5601510 1 1 0 0 -
216 Korone Kamel Pentecost Pentecost John Tabinok 13 9 4 3 -
217 Kwamera Tanna Tanna Jimmy Nato 7766407 15 10 5 3 -
218 Kwansiwi 1 Tanna Tanna Moses Matiri 7308569 13 8 5 0 -
219 Kwansiwi 2 Tanna Tanna Pascal kakiki 5499303 12 7 5 0 -
220 Kwaraka Tanna Tanna Elkana Hiwa 7338275 1 1 0 3 -
221 Kwaraka, South Tanna Tanna Tanna Peter Iako 7166319 14 11 3 1 -
222 L.L. II Tanna Tanna Kapera Andrew 12 8 4 0 -
223 La Mine Efate Efate Rural Charlie Jackson nil 0 0 0 0 -
224 La Mine Efate Efate Rural Jaison Simeon nil 0 0 0 0 -
225 La Mine Efate Efate Rural Tom Pakoa nil 0 0 0 0 -
226 La Mine Efate Efate Rural William Nisu nil 4 4 0 0 -
227 Labugoro Maewo Maewo Jefferson Bani 7350476 1 1 0 0 -
228 Laketam Tanna Tanna Joseph Joel 7799660 1 1 0 0 -
229 Lalan Lahau Tanna Tanna Samuel Kamut nil 1 1 0 0 -
230 Lalan Ne Tanna Tanna Iata watson 7606867 12 8 4 0 -
231 Lalavaru Maewo Maewo Jefferson Bani 7350476 1 1 0 0 -
232 Laling Tanna Tanna Joe Iarai 7759394 13 6 7 0 -
233 Lamalaklag Tanna Tanna Jacky Willie 7737255 3 3 0 0 -
234 Lamalko Tanna Tanna Crem Kaih 7350476 2 2 0 0 -
235 Lamap-TFC Malekula Malekula Sano Malaout 0 0 0 0 -
236 Lamnatu Tanna Tanna Tao Kawiel 13 8 5 0 -
237 Lanop Santo Santo Tavue Molmamanu 7106212 1 1 0 0 -
238 Lapangmita Tanna Tanna Roy Frank 7350476 0 0 0 0 -
239 Laruanu Tanna Tanna Mako Iasu 13 11 2 0 -
240 Lathi Santo Santo Amico Wales Wartif 7681090 1 1 0 0 -
241 Laun Tanna Tanna Kolwin Kuau 13 8 5 0 -
242 Lavanqi Tanna Tanna Tilley Kohea nil 1 1 0 0 -
243 Lavinu Tanna Tanna Jack Ialivo nil 1 1 0 0 -
244 Lawa 1 Malekula Malekula Ronald Suaki NA 0 0 0 0 -
245 Lawa 2 Malekula Malekula Charlay Alick 547355 13 11 2 0 -
246 Lawa 3 Malekula Malekula Charley Johnsmet NA 9 6 3 0 -
247 Lawa 4 Malekula Malekula John Smith NA 0 0 0 0 -
248 Lawaian Tanna Tanna Napang Philip 7603243 0 0 0 0 -
249 Lawaiane Tanna Tanna Joseph Napang 13 9 4 0 -
250 Lawanatum Tanna Tanna Beau Musa 7795455 0 0 0 0 -
251 Lekur Tanna Tanna Bava Biri 7350476 0 0 0 0 -
252 Lelepa 1 Efate Efate Rural Alick Fret 7639398 0 0 0 0 -
253 Lelepa 2 Efate Efate Rural Malulu Edward Laklos 7667429 0 0 0 0 -
254 Lenakel Tanna Tanna Joel Joseph 7799660 3 3 0 0 -
255 Lenakel 2 Tanna Tanna Charley Iatika 7350476 0 0 0 0 -
256 Lenakel Natim Tanna Tanna Kiel Iarpitang 7774577 13 9 4 0 -
257 Lenwai Tanna Tanna Sale Jimmy Iakupai 7350476 0 0 0 0 -
258 Letouapam Tanna Tanna Tomasi Numake 7347563 13 7 6 0 -
259 Light House Tanna Tanna Harry Iahwa 7189327 14 9 5 3 -
260 Limap-TFC Malekula Malekula Sano Malaout 12 9 3 0 -
261 Lingarak 1 Malekula Malekula Jackson Julunmal 12 7 5 0 -
262 Lingarak 2 Malekula Malekula Jendry Benny 10 6 4 0 -
263 Lingarak 3 Malekula Malekula Marus Willie 5937479 12 5 7 0 -
264 Liro Paama Paama Isaac Fred 5909786 / 7641403 9 9 0 0 -
265 Litzlitz -Lakatoro 2 Malekula Malekula Quency Tasongi 13 6 7 0 -
266 Litzlitz- (Lakatoro) Malekula Malekula Steward Edwin 13 8 5 0 -
267 Lolovange/Lolopuepue Ambae Ambae John Peter 5019122 12 8 4 1 -
268 Lolovenue/Tahimamai Ambae Ambae Jallyn Garae 7172544 15 11 4 3 -
269 Lorethvekar Santo Santo Paul Samson 5400340 1 1 0 0 -
270 Lorlow Malekula Malekula Rodney Tolish 5011092 12 7 5 0 -
271 Loughman Tanna Tanna Loughman Peter 7797951 1 1 0 0 -
272 Louinu Tanna Tanna Jack Polo 7652072 13 9 4 0 -
273 Loun Tanna Tanna Malia Jonas 7350476 0 0 0 0 -
274 Lounapaiu Tanna Tanna Boita Jack 7350476 1 1 0 0 -
275 Lovuivetu Ambae Ambae Hilanson Boe 5362188 11 7 4 3 -
276 Lowiaru Tanna Tanna George Tes 7608224 0 0 0 0 -
277 Lowiaru Tanna Tanna Nalin Kasau 7350476 0 0 0 0 -
278 Lumbukuti Tongoa Tongoa Abet Moses 5623325 2 1 1 0 -
279 Lutah Paama Paama Isaac Fred 5909786 / 7641403 6 6 0 0 -
280 Malaklak Tanna Tanna Maxime Wiilie 7737255 14 8 6 0 -
281 Malapoa Efate Port Vila Jackson Tari nil 0 0 0 0 -
282 Malapoa estate Efate Port Vila Riche Kalsakau nil 0 0 0 0 -
283 Malapoa Estate Efate Port Vila Richie KALSAKAU 73131109 1 1 0 0 -
284 Malo Malo Malo Fred 55623 0 0 0 2
285 Malotau Santo Santo Pierre Sirovoulou NA 1 1 0 0 -
286 Malvakal Malekula Malekula Jessy Massing NA 1 1 0 0 -
287 Mangaliliu Efate Efate Rural Nipio Sam 7647942 1 1 0 0 -
288 Mangaliliu Efate Efate Rural Titus Kaltavara 7177072 1 1 0 0 -
289 Manuapen Tanna Tanna Peter Kauke 7762283 62 35 27 0 -
290 Marino Maewo Maewo Jefferson Bani 5235158 1 1 0 0 -
291 Maskelin Malekula Malekula Fred Albert NA 0 0 0 0 -
292 Maskelyne 3 Malekula Malekula Graham Nombong 50 26 24 0 -
293 Matadevu Santo Santo Albert Jouia NA 2 2 0 0 -
294 Matangi Mission B Futuna Tafea Outer Island Naute Kaipapa Lui 7315486 1 1 0 0 -
295 Mataso Mataso Sheperds Outer Island John Cook 7773903 1 1 0 0
296 Matukua Tanna Tanna Joel Joseph 7799660 1 1 0 0 -
297 Mele 2 Efate Efate Rural Langiatu Ringa 7151424 0 0 0 0 -
298 Middle Bush Tanna Tanna Joel Joseph 7799660 1 1 0 0 -
299 Morkari Santo Santo Erick Letlet 5284842 1 1 0 0 -
300 Moso Moso Efate Rural Archie Kalwas 7786597 0 0 0 0 -
301 Mota Mota Torress Budley Leswus Nil 0 0 0 0 -
302 Naimian Tanna Tanna Joshua Namas 7774577 13 9 4 0 -
303 Nakel Tanna Tanna Jimmy Napuk 7116935 13 10 3 0 -
304 Nalivuhaivanua Malo Malo Wilfred Imbulu 5295004 1 1 0 0 -
305 Naluken Tanna Tanna James Nakou Moses 7774577 13 7 6 0 -
306 Namas 1 Tanna Tanna Nalin Kassow 13 9 4 0 -
307 Namas 2 Tanna Tanna George Dess 10 7 3 0 -
308 Nambauk Santo Santo Wilson Tarnon 7377865 1 1 0 0 -
309 Nambauk 1 Santo Santo Enock Trif 7773317 4 4 0 0 -
310 Nambauk 2 Santo Santo Ken Varsing Nafork NA 2 2 0 0 -
311 Nambauk 3 Santo Santo Amson Tari 5666969 1 1 0 0 -
312 Namoru Santo Santo Guillion Malkpe NA 1 1 0 0 -
313 Nanu Nata Tanna Tanna Samuel Benson 7110165 1 1 0 0 -
314 Nanucu 1 Malo Malo Nethan Jacob 7717793 90 58 32 3 -
315 Naone Santo Santo Toara Robert 5923130 2 2 0 0 -
316 Napik Tanna Tanna John Kalia Kouapa 7658967 0 0 0 0 -
317 Napik Tuan Tanna Tanna Joe Kapalu nil 1 1 0 0 -
318 Narango Malo Malo David maralau 5259007 0 0 0 0 -
319 Narango Santo Santo Edmond Langi 5224863 2 2 0 0 -
320 Narovorovo Maewo Maewo Jefferson Bani 7350476 2 2 0 0 -
321 Nasawa Maewo Maewo Jefferson Bani 7350476 1 1 0 0 -
322 Nata Ne Naka Tanna Tanna James Tatuna 7136059 57 25 32 0 -
323 Natawa Santo Santo Alfred Ngelu 7342175 2 2 0 0 -
324 Naumum Maewo Maewo Jefferson Bani 7350476 1 1 0 0 -
325 Naura James & Etienne Yawia Tanna Tanna Naura James 7307577 57 30 27 0 -
326 Naurarymere Tanna Tanna Iawia Etienne 7146032 2 2 0 0 -
327 Navenvene / Talise Maewo Maewo Jefferson Bani 7350476 1 1 0 0 -
328 Naviso Maewo Maewo Jefferson Bani 7350476 1 1 0 0 -
329 Navonda Ambae Ambae Samuel Mera 5039116 9 6 3 3 -
330 Nawainipitau Tanna Tanna Iawikou Karpa 7669723 11 8 3 0 -
331 Nawinuing Tanna Tanna Jeremaiah Nipiko 7774577 13 7 6 0 -
332 Nazareth Tanna Tanna Yans Kawai 7652530 1 1 0 0 -
333 Nelapen Tanna Tanna Tom Kaltoi 7774577 13 8 5 0 -
334 Nematanei Tanna Tanna Narai Tuan 13 7 6 0 -
335 Nemenamina Tanna Tanna Pascal Nimanian nil 1 1 0 0 -
336 Newora Nguna Efate Rural Manaruru John 7387704 0 0 0 0 -
337 Newora 2 Efate Efate Rural John Manaruru 7387704 0 0 0 0 -
338 Nia Isarkei Tanna Tanna Niavi Manassah 7609181 61 29 32 0 -
339 Nia Mere Tanna Tanna Mari Manasah 7344213 1 1 0 0 -
340 Nial 1 Tanna Tanna Iako Iaskapel 7775020 13 8 5 0 -
341 Nial 2 Tanna Tanna Willie Iaus 13 10 3 0 -
342 Niel 1 Tanna Tanna Flyn Kapalu Chuck 7614845 1 1 0 0 -
343 Niel 2 Tanna Tanna Nono Rauh 7769469 1 1 0 0 -
344 Nikiapen Tanna Tanna Nawe Raga nil 1 1 0 0 -
345 Nikila Tanna Tanna Harry Kimelu 7326031 13 8 5 0 -
346 Nikilah Tanna Tanna Harry Iaus nil 1 1 0 0 -
347 Niko Iru Tanna Tanna Joseph Narupa 7140272 13 8 5 0 -
348 Nimatautu Tanna Tanna Hawa Kousers 7350476 0 0 0 0 -
349 Nimatiane Tanna Tanna Ialu Willie 776754 1 1 0 0 -
350 Nogugu Santo Santo Ben Pala Mao 7312774 0 0 0 0 -
